品牌 | 云开体育精工/SION | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
界面语言 | 中文,英文 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
数控立式加工中心是一种高精度、高效率的机械设备,被广泛应用于制造业领域。它利用计算机控制系统和自动化技术,能够完成复杂的零件加工任务。
数控立式加工中心是一种能够进行多轴联动加工的机床。通过预先编程的方式,将加工工艺参数输入计算机控制系统,通过伺服驱动系统控制工具在三维坐标系内进行运动,并实现对工件的加工操作。它采用立式结构,工作台固定,主轴垂直于工作台面。
VMC1160B数控立式加工中心是指主轴为垂直状态的加工中心,其结构形式多为固定立柱,工作台为长方形,无分度回转功能,适合加工盘、套、板类零件,它一般具有二个直线运动坐标轴,并可在工作台上安装一个沿水平轴旋转的回转台,用以加工螺旋线类零件。
VMC1160B系列机床床身、工作台、床鞍、立柱、主轴箱等主要零件均采用高强度孕育铸铁材料,造型为树脂砂工艺,两次时效处理消除应力。这些大件均采用三维优化设计,提高大件和整机的刚度和稳定性,有效抑制了切削力引起的机床变形和振动。关键的外购件采用品牌产品,使整机具有高的可靠性和高的耐用度。可实现铣削、钻孔、扩孔、镗孔、铰削、攻丝等工序,主要用于矿山、汽车、模具、仪器仪表等机械加工行业,可用于加工各种精度高、工序多、形状复杂的零件。适用于中小批量、多品种的生产,也可进入自动线流水线式生产。
VMC1160B立式加工中心主要规格参数/Main Specification | |||||||||
项目 | Item | 名称 | Name | 单位/Unit | 参数/Parameters | ||||
工作台 | Worktable | 工作台面积 | Worktable size | mm | 610×1300 | ||||
T型槽(数量×宽度×间距) | T -slot(N×W×D) | mm | 5×18×100 | ||||||
行程 | Travel | 左右行程(X轴) | X axis travel | mm | 1100 | ||||
前后行程(Y轴) | Y axis travel | mm | 610 | ||||||
上下行程(Z轴) | Z axis travel | mm | 630 | ||||||
加工范围 | Machining range | 主轴中心至立柱导轨距离 | Distance from spindle center to column front | mm | 667 | ||||
主轴端面至工作台面距离 | Distance from spindle end to worktable | mm | 110~740 | ||||||
外形尺寸 | Machine dimension | 长×宽×高 | L×W×H | mm | 3000×2500×2750 | ||||
重量 | Machine weight | 工作台大承载重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 1000 | ||||
机床重量(约) | Machine weight | Kg | 7000 | ||||||
主轴 | Spindle | 主轴孔锥度 | Spindle hole taper | BT40 | |||||
主轴功率(基本配置) | Spindle power | Kw | 11/15 | ||||||
高转速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 8000/10000 | ||||||
进给(直联) | Feed(direct drive) | 高进给速度 | Max.feed speed | mm/min | 10000 | ||||
快速移动速度(X/Y/Z轴) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 36/36/32 | ||||||
滚珠丝杆(直径+导程) | Ball screw(diameter+lead) | X轴滚珠丝杆 | X axis ball screw | 4016 | |||||
Y轴滚珠丝杆 | Y axis ball screw | 4016 | |||||||
Z轴滚珠丝杆 | Z axis ball screw | 4016 | |||||||
刀库 | Tool Magazine | 刀库容量 | Tool magazine capacity | T | 24 | ||||
刀具大允许长度 | Max. length of tool | mm | 300 | ||||||
换刀时间 | Tool change time | s | 2.5 | ||||||
定位精度(国家标准) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.01 | ||||
重复定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.005 |
(VMC1690L系列)